SILENTSHEEP*NET > 記録室 > 中国山口駅伝成績一覧
中国山口駅伝成績一覧
| 第73回 | |||||||||
| 宇部→周南 | 区間 | 1区(15.1km) | 2区(11.3km) | 3区(11.9km) | 4区(10.4km) | 5区(8.7km) | 6区(15.9km) | 7区(11.1km) | 気象条件 |
| 2010.1.31 | 氏名 | 金子誠一(42) | 綿谷幸治(37) | 十河義典(37) | 田中 収(43) | 那須浄心(35) | 古林隆司(40) | 宮崎茂雄(43) | 気温6.6度 湿度95.6% なし |
| チーム成績 | タイム | 51:01 | 39:26 | 43:03 | 36:22 | 29:27 | 57:21 | 37:21 | |
| 4:54:01 | 区間順位 | 14位 | 14位 | 15位 | 13位 | 13位 | 15位 | 14位 | |
| 16中15位 | 順位変動 | 14位 | 15位 | 15位 | 15位 | 15位 | 15位 | 15位 | |
| 第72回 | |||||||||
| 2009.1.25 | 氏名 | 小畑功一郎(23) | 古林隆司(39) | 宮崎茂雄(42) | 盛重賢造(39) | 那須浄心(34) | 綿谷幸治(36) | 田中 収(42) | 気温2.0度 湿度90.0% なし |
| チーム成績 | タイム | 49:47 | 38:30 | 41:22 | 36:40 | 30:10 | 56:06 | 40:36 | |
| 4:53:11 | 区間順位 | 15位 | 16位 | 16位 | 15位 | 17位 | 17位 | 17位 | |
| 18中16位 | 順位変動 | 15位 | 17位 | 17位 | 16位 | 16位 | 16位 | 16位 | |
| 第71回 | |||||||||
| 2008.1.27 | 氏名 | 小畑功一郎(22) | 金子誠一(40) | 綿谷幸治(35) | 古林隆司(38) | 田中収(41) | 十河義典(35) | 盛重賢造(38) | 気温4.2度 湿度59.1% 北東0.8m |
| チーム成績 | タイム | 50:46 | 37:00 | 42:15 | 35:38 | 30:04 | 56:34 | 37"40 | |
| 4:49:57 | 区間順位 | 13位 | 10位 | 16位 | 15位 | 17位 | 17位 | 16位 | |
| 17中16位 | 順位変動 | 13位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 | 16位 | 16位 | |
| 第70回 | |||||||||
| 2007.1.28 | 氏名 | 金子誠一(39) | 井生智宏(23) | 那須浄心(32) | 古林隆司(37) | 綿谷幸治(34) | 十河義典(34) | 盛重賢造(37) | 気温4.2度 湿度81.5% 西4.2m |
| チーム成績 | タイム | 50:32 | 40:07 | 41:22 | 35:09 | 29:30 | 57:18 | 37:24 | |
| 4:51:22 | 区間順位 | 16位 | 17位 | 15位 | 12位 | 13位 | 17位 | 16位 | |
| 17中15位 | 順位変動 | 16位 | 16位 | 16位 | 16位 | 15位 | 16位 | 16位 | |
| 第69回 | |||||||||
| 2006.1.29 | 氏名 | 金子誠一(38) | 松井幸男(35) | 古林隆司(36) | 那須浄心(31) | 綿谷幸治(33) | 十河義典(33) | 盛重賢造(36) | 気温7.0度 湿度60.7% 東北東3.4m |
| チーム成績 | タイム | 52:39 | 38:23 | 42:46 | 36:23 | 31:02 | 57:21 | 38:09 | |
| 4:56:43 | 区間順位 | 15位 | 12位 | 15位 | 13位 | 13位 | 14位 | 14位 | |
| 15中14位 | 順位変動 | 15位 | 15位 | 15位 | 15位 | 15位 | 15位 | 14位 | |
| 第68回 | |||||||||
| 2005.1.30 | 氏名 | 松井幸男(34) | 柳井 竜(28) | 梅本幸治(34) | 那須浄心(30) | 十河義典(32) | 山田誠治(37) | 古林隆司(35) | 気温6.5度 湿度41% 東南東3.6m |
| チーム成績 | タイム | 53:39 | 41:32 | 42:04 | 36:07 | 29:39 | 55:12 | 37:32 | |
| 4:55:45 | 区間順位 | 15位 | 15位 | 14位 | 13位 | 15位 | 13位 | 13位 | |
| 15中14位 | 順位変動 | 15位 | 15位 | 15位 | 15位 | 15位 | 15位 | 14位 | |
| 第67回 | |||||||||
| 2004.1.25 | 不参加 | ||||||||
| 第66回 | |||||||||
| 2003.1.26 | 氏名 | 中村嘉宏(25) | 金子誠一(35) | 河本 憲(31) | 松井幸男(32) | 古林隆司(33) | 山田誠治(35) | 今関 実(25) | 気温5.6度 湿度72.9% 北東2.4m |
| チーム成績 | タイム | 49:23 | 37:38 | 43:27 | 36:13 | 29:46 | 53:59 | 34:49 | |
| 4:45:15 | 区間順位 | 11位 | 12位 | 12位 | 13位 | 12位 | 11位 | 6位 | |
| 14中12位 | 順位変動 | 11位 | 10位 | 10位 | 12位 | 12位 | 12位 | 12位 | |
| 第65回 | |||||||||
| 2002.1.27 | 氏名 | 山田誠治(34) | 河本 憲(30) | 今関 実(24) | 古林隆司(32) | 十河義典(29) | 金子誠一(34) | 山家 正(35) | ? |
| チーム成績 | タイム | 50:03 | 39:01 | 42:11 | 35:44 | 30:10 | 55:02 | 38:33 | |
| 4:50:44 | 区間順位 | 15位 | 17位 | 17位 | 17位 | 17位 | 17位 | 17位 | |
| 17中17位 | 順位変動 | 15位 | 17位 | 17位 | 17位 | 16位 | 16位 | 17位 | |
| 第64回 | |||||||||
| 宇部→徳山 | 区間 | 1区(15.1km) | 2区(11.4km) | 3区(11.9km) | 4区(10.4km) | 5区(8.7km) | 6区(15.9km) | 7区(11.1km) | 気象条件 |
| 2001.1.28 | 氏名 | 秋枝文明(34) | 古林隆司(31) | 金子誠一(33) | 山家 正(34) | 十河義典(28) | 宮崎茂雄(34) | 河本 憲(29) | 気温7.0度 湿度61.2% 南西4.8m |
| チーム成績 | タイム | 51:25 | 39:58 | 42:47 | 36:56 | 31:58 | 54:35 | 36:37 | |
| 4:54:16 | 区間順位 | 13位 | 14位 | 13位 | 14位 | 14位 | 14位 | 12位 | |
| 14中14位 | 順位変動 | 13位 | 14位 | 14位 | 14位 | 14位 | 14位 | 14位 | |
| 第63回 | |||||||||
| 2000.2.6 | 氏名 | 今関 実(22) | 秋枝文明(33) | 河本 憲(28) | 古林隆司(30) | 盛重賢造(30) | 山内健太郎(25) | 山家 正(33) | 気温7.7度 湿度66.3% 西南西3.3m |
| チーム成績 | タイム | 48:14 | 38:07 | 41:56 | 36:29 | 31:44 | 52:35 | 37:15 | |
| 4:46:20 | 区間順位 | 11位 | 17位 | 18位 | 17位 | 19位 | 11位 | 17位 | |
| 19中18位 | 順位変動 | 11位 | 13位 | 18位 | 18位 | 18位 | 18位 | 18位 | |
| 第62回 | |||||||||
| 1999.1.31 | 不参加 | ||||||||
| 第61回 | |||||||||
| 1998.1.25 | 氏名 | 内田哲治(27) | 岡藤一大(25) | 宮崎茂雄(31) | 山田誠治(30) | 山家 正(31) | 秋枝文明(31) | 河本 憲(26) | ? |
| チーム成績 | タイム | 48:19 | 37:47 | 40:56 | 34:17 | 29:06 | 60:23 | 36:29 | |
| 4:47:17 | 区間順位 | 17位 | 22位 | 20位 | 16位 | 20位 | 22位 | 21位 | |
| 22中22位 | 順位変動 | 17位 | 19位 | 21位 | 20位 | 21位 | 22位 | 22位 | |
| 第60回 | |||||||||
| 宇部→徳山 | 区間 | 1区(15.1km) | 2区(11.4km) | 3区(11.9km) | 4区(10.4km) | 5区(8.7km) | 6区(11.1km) | 7区(16.2km) | 気象条件 |
| 1997.1.26 | 氏名 | 内田哲治(26) | 岡藤一大(24) | 秋枝文明(30) | 宮崎茂雄(30) | 今関 実(19) | 山家 正(30) | 山田誠治(29) | 気温8.2度 湿度54.7% 西北西5.8m |
| チーム成績 | タイム | 46:54 | 37:35 | 40:44 | 34:12 | 32:24 | 38:48 | 53:03 | |
| 4:43:40 | 区間順位 | 12位 | 21位 | 20位 | 18位 | 22位 | 22位 | 19位 | |
| 22中20位 | 順位変動 | 12位 | 16位 | 18位 | 19位 | 21位 | 21位 | 20位 | |
| 第59回 | |||||||||
| 宇部→徳山 | 区間 | 1区(15.1km) | 2区(11.4km) | 3区(11.9km) | 4区(10.4km) | 5区(8.7km) | 6区(11.1km) | 7区(15.8km) | 気象条件 |
| 1996.1.28 | 氏名 | 秋枝文明(29) | 松田昭博(36) | 宮崎茂雄(29) | 佐伯祥司(30) | 今井 厚(32) | 山家 正(29) | 内田哲治(25) | 気温5.0度 湿度81.2% 西南西0m |
| チーム成績 | タイム | 49:06 | 39:01 | 42:15 | 38:45 | 30:35 | 38:57 | 51:01 | |
| 4:49:40 | 区間順位 | 25位 | 29位 | 28位 | 29位 | 28位 | 28位 | 16位 | |
| 29中29位 | 順位変動 | 25位 | 29位 | 29位 | 29位 | 29位 | 29位 | 29位 | |
| 第58回 | |||||||||
| 宇部→徳山 | 区間 | 1区(15.3km) | 2区(11.7km) | 3区(12.3km) | 4区(10.2km) | 5区(9.8km) | 6区(13.5km) | 7区(13.3km) | 気象条件 |
| 1995.1.22 | 氏名 | 秋枝文明(28) | 山家 正(28) | 松田昭博(35) | 佐伯祥司(29) | 今井 厚(31) | 宮崎茂雄(28) | 西村哲也(26) | ? |
| チーム成績 | タイム | 49:38 | 39:06 | 43:22 | 36:47 | 35:14 | 49:20 | 49:35 | |
| 5:03:02 | 区間順位 | 4位 | 9位 | 8位 | 6位 | 6位 | 7位 | 8位 | |
| ?中7位 | 順位変動 | 4位 | ? | ? | ? | ? | ? | 7位 | |
| 第57回 | |||||||||
| 徳山→宇部 | 区間 | 1区(13.3km) | 2区(13.5km) | 3区(9.8km) | 4区(10.2km) | 5区(12.3km) | 6区(11.7km) | 7区(15.3km) | 気象条件 |
| 1994.1.23 | 氏名 | 秋枝文明(27) | 松田昭博(34) | 東原 孝(26) | 山家 正(27) | 中村博史(30) | 佐伯祥司(28) | 宮崎茂雄(27) | 気温2.0度 湿度63.7% 北2.9m |
| チーム成績 | タイム | 42:44 | 48:42 | 33:35 | 36:39 | 41:25 | 44:01 | 57:16 | |
| 5:04:22 | 区間順位 | 6位 | 7位 | 7位 | 6位 | 7位 | 7位 | 9位 | |
| 9中7位 | 順位変動 | 6位 | 7位 | 7位 | 7位 | 7位 | 7位 | 7位 | |
| 第56回 | |||||||||
| 宇部→徳山 | 区間 | 1区(15.3km) | 2区(11.7km) | 3区(12.3km) | 4区(10.2km) | 5区(9.8km) | 6区(13.5km) | 7区(13.3km) | 気象条件 |
| 1993.1.17 | 氏名 | 村田浩一(19) | 河本 憲(21) | 秋枝文明(26) | 佐伯祥司(27) | 東原 孝(25) | 宮崎茂雄(26) | 山家 正(26) | ? |
| チーム成績 | タイム | 52:41 | 38:50 | 39:55 | 37:24 | 33:05 | 48:51 | 45:44 | |
| 4:56:30 | 区間順位 | 9位 | 8位 | 7位 | 7位 | 8位 | 8位 | 6位 | |
| 10中8位 | 順位変動 | 9位 | 9位 | 8位 | 8位 | 8位 | 8位 | 8位 | |
| 第55回 | |||||||||
| 徳山→宇部 | 区間 | 1区(13.3km) | 2区(13.5km) | 3区(9.8km) | 4区(10.2km) | 5区(12.3km) | 6区(11.7km) | 7区(15.3km) | 気象条件 |
| 1992.1.19 | 氏名 | 秋枝文明(25) | 東原 孝(24) | 山本博史(35) | 平川雅昭(35) | 松田昭博(31) | 宮崎茂雄(25) | 徳吉敏雄(35) | 気温2.9度 湿度57.0% 北西0.5m |
| チーム成績 | タイム | 42:02 | 47:27 | 32:53 | 37:59 | 42:12 | 40:46 | 55:20 | |
| 4:58:39 | 区間順位 | 4位 | 8位 | 6位 | 9位 | 7位 | 8位 | 10位 | |
| 10中7位 | 順位変動 | 4位 | 7位 | 7位 | 7位 | 7位 | 7位 | 7位 | |
| 第54回 | |||||||||
| 宇部→徳山 | 区間 | 1区(15.3km) | 2区(11.7km) | 3区(12.3km) | 4区(10.2km) | 5区(9.8km) | 6区(13.5km) | 7区(13.3km) | 気象条件 |
| 1991.1.20 | 氏名 | 松田昭博(30) | 佐伯祥司(25) | 山家 正(24) | 徳吉敏雄(34) | 平川雅昭(34) | 中村博史(27) | 斎藤英美(37) | 気温8.9度 湿度91.6% 東4.4m |
| チーム成績 | タイム | 55:21 | 41:33 | 43:39 | 38:26 | 33:42 | 50:56 | 48:51 | |
| 5:12:28 | 区間順位 | 9位 | 9位 | 9位 | 9位 | 7位 | 9位 | 9位 | |
| 9中9位 | 順位変動 | 9位 | 9位 | 9位 | 9位 | 9位 | 9位 | 9位 | |
| 第53回 | |||||||||
| 徳山→宇部 | 区間 | 1区(13.3km) | 2区(13.5km) | 3区(9.8km) | 4区(10.2km) | 5区(12.3km) | 6区(11.7km) | 7区(15.3km) | 気象条件 |
| 1990.1.21 | 氏名 | 秋枝文明(23) | 山家 正(23) | 山本博史(33) | 平川雅昭(33) | 松田昭博(29) | 藤田 忠(19) | 斎藤英美(36) | 気温4.5度 湿度49.0% 南西1.0m |
| チーム成績 | タイム | 39:30 | 48:19 | 33:19 | 37:06 | 42:06 | 40:34 | 56:04 | |
| 4:56:56 | 区間順位 | 2位 | 8位 | 7位 | 6位 | 6位 | 7位 | 7位 | |
| 8中6位 | 順位変動 | 2位 | 4位 | 4位 | 5位 | 5位 | 6位 | 6位 | |
